Просроченная задолженность в 2015 году: «бурный» рост в середине года и признаки стабилизации ‑ в IV квартале

По данным 3500 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2015 году просроченная задолженность в розничном кредитовании активнее всего росла в сегменте необеспеченных кредитов. При этом наиболее резкий рост был отмечен в середине года – во II и III кварталах. Об этом свидетельствует динамика рассчитываемого НБКИ коэффициента просроченной задолженности (КП*) в 2015 году (Диаграмма 1). По итогам прошлого года просрочка по кредитам на покупку потребительских товаров составила 17,8% (рост на 7,5 процентных пунктов), а по кредитным картам достигла 19,3% (рост на 5,7 п.п.).

Динамика просроченной задолженности в обеспеченном кредитовании была менее значительной: в ипотеке КП составил 4,0% (рост на 0,9 п.п.), а в автокредитовании – 8,6% (рост на 1,8 п.п.).

Диаграмма 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности (КП*) по видам розничным кредитов (01.01.2015 – 01.01.2016г.)

206-02-08-НБКИ-1

*- отношение суммы просроченной задолженности 30+ по определенному виду кредитов к общему объему портфеля кредитов данного вида

 

В IV квартале 2015 года ситуация с просроченной задолженностью в ряде сегментов розничного кредитования стабилизировалась. Так, просрочка по кредитным картам снизилась на 0,9 п. п. по сравнению с III кварталом 2015 года, а по ипотеке – на 0,1 п.п. В то же время, просроченная задолженность по кредитам на покупку потребительских товаров увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6 п.п., а по автокредитам – на 0,8 п.п.

«На фоне сокращения выдач новых займов, к IV кварталу 2015 года доля «плохих» кредитов в портфелях кредиторов фактически достигла предельных значений, ‑ считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. ‑ Уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, но темпы ее роста снижаются, что позволяет говорить о начале процесса постепенной стабилизации. Об этом свидетельствуют и последние показатели Индекса кредитного здоровья граждан, показатели которого в IV квартале 2015 года улучшились впервые с 2012 года. Вместе с тем, опасность возобновления темпов роста просрочки остается высокой. Прежде всего, в случае дальнейшего роста инфляции и сокращения реальных доходов населения». 

Таблица 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.04.2015 на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016
1 Ненецкий автономный округ 3,3 4,8 5,3 7
2 Чукотский автономный округ 4,6 5,7 8,2 7,8
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 4,9 7,7 8,5 9,1
4 Чеченская республика 7,7 8,3 8,6 10,2
5 Ханты-Мансийский АО — Югра 6,4 8,6 9,7 10,4
6 Камчатский край 7,1 8,3 10,2 10,7
7 г. Москва 8,1 9,3 11,4 11,6
8 Республика Саха (Якутия) 9,1 10,3 12,7 13,3
9 Республика Мордовия 9,6 11,5 12,4 13,6
10 Костромская область 10,9 13,2 12,5 13,8
11 Амурская область 9,5 10,9 13,5 14
12 Московская область 11 12,9 13,5 14,3
13 Магаданская область 10,2 12,6 14,6 14,7
14 Республика Татарстан 9,6 12,4 13,4 15
15 Республика Алтай 9,7 13 13,2 15,3
16 Архангельская область 11,4 14,2 14,5 16,1
17 г. Санкт-Петербург 11,3 13,8 14,7 16,2
18 Томская область 10,9 13,2 14,1 16,3
19 Республика Северная Осетия-Алания 9,2 11,1 13,5 16,3
20 Республика Дагестан 14,6 16,8 16,9 16,4
21 Чувашская Республика 11,3 14,2 14,9 16,4
22 Хабаровский край 11,5 13,6 15,5 16,5
23 Республика Коми 11,8 14,3 14,9 16,7
24 Ленинградская область 11,7 13,5 15,3 16,8
25 Республика Тыва 11 14,4 15 16,8
26 Ярославская область 11,8 14,5 15,4 16,9
27 Республика Марий Эл 11,6 14,2 14,9 16,9
28 Удмуртская Республика 11 14,2 15,2 17
29 Кировская область 10,9 14 15,5 17,1
30 Мурманская область 10,6 13,5 14,3 17,1
  ……………….        
75 Брянская область 16,2 19,5 21,2 23,9
76 Новгородская область 18 20,6 21,3 23,9
77 Липецкая область 16,4 20,6 21,3 24,2
78 Ульяновская область 16,7 20,4 21,2 24,4
79 Республика Бурятия 15,2 19,1 23,4 25
80 Ставропольский край 16,3 20,3 22,2 25,8
81 Астраханская область 16,7 20,8 22,1 25,9
82 Республика Ингушетия 22,4 23,8 28,6 27
83 Кабардино-Балкарская Республика 19,3 25,7 26,6 31,1
84 Республика Карачаево-Черкессия 17,3 26,4 28,5 43

 

Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.04.2015 на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016
1 г. Москва 5,5 8,1 9,6 8,9
2 Камчатский край 6,8 8 11,1 10,6
3 г. Санкт-Петербург 7,3 9,2 10,9 10,6
4 Ненецкий автономный округ 8,2 9,8 12,8 11,8
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,9 7,8 12,6 11,8
6 Чукотский автономный округ 6,4 10,1 13,6 12
7 Ханты-Мансийский АО — Югра 7,5 10,6 12,9 13,1
8 Московская область 9,2 13 15,4 13,7
9 Сахалинская область 9,6 12 14,9 13,7
10 Магаданская область 9,1 10,7 14,1 13,8
11 Республика Саха (Якутия) 9,6 12,1 16,3 15,3
12 Хабаровский край 12,4 14,6 18,2 16,2
13 Приморский край 11,7 14,4 17,8 16,5
14 Амурская область 12,5 14,2 18,8 16,8
15 Калужская область 11,6 14,9 17,4 17,2
16 Ленинградская область 13,1 15,9 18,9 17,7
17 Свердловская область 12,9 15,9 19,5 17,7
18 Удмуртская Республика 13,6 16,9 20,3 17,9
19 Архангельская область 12,9 17,2 19,1 18,8
20 Республика Марий Эл 14,3 18,4 19,9 19,1
21 Томская область 13,9 17,7 21,5 19,2
22 Калининградская область 13,9 18,7 20,4 19,3
23 Республика Коми 15,9 18,1 23,4 19,5
24 Республика Татарстан 14 18,1 21 19,6
25 Чувашская Республика 15,3 18,9 22,6 20,2
26 Нижегородская область 13,8 17,4 19,9 20,3
27 Тульская область 13,5 17,4 19,8 20,4
28 Еврейская автономная область 16,7 18,2 23,8 20,5
29 Мурманская область 14 17,9 20,7 20,8
30 Самарская область 13,7 17,9 21,2 20,9
  ……………….        
75 Республика Карачаево-Черкессия 18,9 31,7 30,5 28,7
76 Забайкальский край 19,5 22,9 29,7 29,1
77 Липецкая область 20 25,2 29 29,2
78 Курская область 20,8 25,6 28 29,3
79 Кабардино-Балкарская Республика 18,9 28,3 30 30
80 Республика Адыгея 26 29,7 36,5 31,6
81 Республика Бурятия 22,1 27,4 35,8 31,6
82 Астраханская область 21,8 27,6 32,7 31,8
83 Республика Алтай 25,6 30,1 37,4 32,1
84 Республика Тыва 29,8 32,8 39,4 33,9

 

Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по автокредитованию по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.04.2015 на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016
1 Ненецкий автономный округ 6,5 7,9 2,6 4,3
2 г. Санкт-Петербург 4,5 4,9 4,9 5,6
3 Чувашская Республика 5,5 5,3 5,6 6
4 Республика Марий Эл 7,9 8,2 5,9 6,1
5 Рязанская область 5,7 5,7 5,8 6,3
6 Республика Татарстан 5,8 6 6 6,4
7 Самарская область 5,8 6,4 5,8 6,7
8 г. Москва 5 5,9 5,9 6,7
9 Ханты-Мансийский АО — Югра 5,5 5,5 6,1 6,7
10 Хабаровский край 6,1 6,4 6 6,9
11 Ямало-Ненецкий автономный округ 4,8 4,9 6,5 7
12 Мурманская область 5,5 6,2 6,4 7,2
13 Нижегородская область 5,5 5,7 5,9 7,3
14 Кировская область 6,8 6,9 7 7,3
15 Магаданская область 6,5 6,7 8,3 7,3
16 Ивановская область 7,4 7,3 7,1 7,5
17 Камчатский край 5 4,7 6,8 7,5
18 Амурская область 7,1 7,5 7,5 7,6
19 Архангельская область 6,8 7,8 6,9 7,6
20 Республика Хакасия 5 5,6 6,5 7,6
21 Республика Карелия 5,9 6,6 7 7,7
22 Свердловская область 6,5 7,2 7,3 7,9
23 Республика Коми 6,5 6,4 6,8 7,9
24 Калужская область 7 7,1 7,4 8
25 Тамбовская область 6,5 6,2 7,2 8,2
26 Костромская область 9 9,2 7,3 8,3
27 Орловская область 7 7,3 7,5 8,3
28 Иркутская область 6,6 7,2 7,4 8,4
29 Тульская область 7,2 7,3 7,6 8,4
30 Красноярский край 6,3 7,4 7,3 8,6
  ……………….        
75 Забайкальский край 9,1 9 11,4 12,9
76 Республика Алтай 13,7 12,4 13,6 13,6
77 Республика Калмыкия 12,8 12,2 12,4 14
78 Чеченская республика 15,7 15,9 14,3 14,9
79 Республика Северная Осетия-Алания 14 14,9 13,6 15,1
80 Республика Бурятия 11,8 11,8 14,2 15,4
81 Калининградская область 13 16 14,3 15,6
82 Сахалинская область 10,9 12,4 15,8 18
83 Республика Ингушетия 22,6 21,7 19,7 18,8
84 Республика Тыва 18,7 15,9 20 20

 

Таблица 4. Динамика коэффициента просроченной задолженности по ипотечным кредитам по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.04.2015 на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016
1 Сахалинская область 0,5 0,6 0,8 0,8
2 Тамбовская область 0,7 0,9 0,9 0,8
3 Костромская область 0,8 1 1 1
4 Кировская область 0,9 1 1,2 1,1
5 Орловская область 1,2 1,5 1,5 1,3
6 Амурская область 1,4 1,1 1,6 1,4
7 Курская область 2,2 2,2 2 1,4
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,5 0,7 0,8 1,4
9 Астраханская область 1,2 1,7 1,2 1,5
10 Республика Саха (Якутия) 1,4 1,4 1,6 1,5
11 Архангельская область 1,6 1,6 2 1,6
12 Республика Карелия 1,9 1,8 1,7 1,6
13 Республика Коми 1,1 1,3 1,4 1,6
14 Еврейская автономная область 2,5 2,8 2,7 1,7
15 Тульская область 2 2 2,2 1,7
16 Чукотский автономный округ 1,5 1,5 1,4 1,7
17 Вологодская область 1,5 2,2 1,9 1,8
18 Калужская область 2,3 2 1,6 1,8
19 Мурманская область 1,5 1,6 1,7 1,8
20 Камчатский край 1,9 1,5 1,6 1,9
21 Республика Бурятия 2 2,2 2,9 1,9
22 Ярославская область 1,9 3,3 3,6 1,9
23 Республика Марий Эл 1,5 1,9 2 2
24 Рязанская область 1,7 2 2,3 2
25 Хабаровский край 1,9 2,1 2 2
26 Ханты-Мансийский АО — Югра 1,1 1,6 1,8 2
27 Чувашская Республика 1,3 1,8 1,9 2
28 Забайкальский край 1,7 1,7 2,4 2,1
29 Псковская область 1,6 1,5 2 2,1
30 Ульяновская область 2,1 2,3 2,3 2,1
  ……………….        
66 г. Санкт-Петербург 4,7 5,3 5 4,6
67 Иркутская область 4,2 4 5 4,9
68 Приморский край 3,4 3,6 4,3 4,9
69 Самарская область 4,6 4,2 5 4,9
70 Томская область 4,4 4,5 5 5
71 Краснодарский край 4,5 4,8 5,1 5,2
72 Республика Башкортостан 4,7 5,1 5,2 5,2
73 Республика Алтай 4,8 5,4 7,2 5,4
74 Московская область 5,4 5,4 6,2 5,7
75 г. Москва 5,2 5,3 6,1 6,1
76 Челябинская область 6,2 6,5 6,7 6,9
77 Республика Северная Осетия-Алания 6,5 7 8,9 7,2
78 Республика Ингушетия 5,6 5,2 7,6 7,3
79 Пермский край 7,6 8 8,2 7,5
80 Республика Карачаево-Черкессия 7 8,1 9 7,8
81 Республика Калмыкия 5,1 6 6,8 7,9
82 Кабардино-Балкарская Республика 8,3 7,6 8,3 8,1
83 Калининградская область 9,2 9 10,2 10,2
84 Республика Дагестан 15,1 10,7 10,9 11,5

Источник: пресс-служба НБКИ