НБКИ: в 2015 году количество заемщиков, имеющих 3 и более действующих кредитов, сократилось почти на 2 млн человек

По информации 3350 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.10.2015 количество заемщиков, имеющих 3 и более одновременно действующих кредитов, снизилось на 1,82 млн человек. Это стало следствием концентрации внимания банков на существующих клиентах и более строгого отношения к попыткам получить новый кредит при наличии действующего.

По состоянию на 01.10.2015 действующие кредитные обязательства имеют 35,4 млн россиян. При этом 4,9 млн (13,8%) одновременно обслуживают два кредита, а 3,1 млн (8,8%) – три и более. На начало года таких заемщиков было больше: с двумя действующими кредитами ‑ 6,2 млн (15,6%), с тремя и более – 4,9 млн (12,3%).

«В последнее время кредиторы более внимательно относятся к существующим клиентам, о чем свидетельствует более активное использование оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» и скоринга бюро (оценка риска дефолта) по действующим кредитам, ‑ поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это помогает банкам осуществлять процедуры по недопущению выдачи дополнительных кредитов заемщикам с излишней долговой нагрузкой, а также принимать превентивные меры по ее сокращению. Например, путем изменения лимитов по кредитным картам».

Таблица 2. Количество заемщиков – физических лиц, имеющих от 2 до 5 непогашенных потребительских кредитов по регионам Топ-30

Регион 2 кредита, количество заемщиков 3 и более кредитов, количество заемщиков
01.10.2015 Динамика по отношению к 01.01.2015 01.10.2015 Динамика по отношению к 01.01.2015
Россия 4 942 999 -25,3% 3 113 537 -36,9%
г. Москва 258377 -23,9% 171 292 -32,0%
Московская область 215197 -23,2% 137 192 -31,2%
г. Санкт-Петербург 169125 -25,9% 111 893 -35,9%
Свердловская область 186328 -26,7% 113 582 -38,3%
Краснодарский край 178619 -22,8% 108 658 -33,8%
Республика Татарстан 149523 -27,1% 88 106 -41,3%
Ханты-Мансийский АО — Югра 93146 -23,8% 60 358 -36,7%
Республика Башкортостан 176870 -25,8% 110 665 -37,0%
Челябинская область 161773 -25,5% 98 715 -38,1%
Ростовская область 149460 -25,8% 94 549 -36,5%
Красноярский край 128487 -24,6% 81 885 -40,1%
Новосибирская область 122343 -25,0% 76 841 -37,1%
Самарская область 115162 -27,3% 70 542 -36,0%
Нижегородская область 103293 -27,3% 61 993 -35,8%
Кемеровская область 131497 -21,7% 84 750 -35,1%
Иркутская область 112491 -23,9% 76 285 -39,7%
Пермский край 90667 -29,6% 55 605 -40,7%
Оренбургская область 98522 -23,1% 59 580 -36,2%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 67948 -19,9% 44 499 -32,1%
Волгоградская область 89720 -25,1% 55 299 -36,5%
Саратовская область 80171 -27,7% 47 996 -37,4%
Приморский край 77942 -30,0% 51 846 -46,1%
Ставропольский край 70824 -26,0% 42 935 -35,1%
Омская область 93143 -23,2% 60 403 -34,4%
Алтайский край 109548 -27,2% 69 523 -40,1%
Ленинградская область 57207 -27,2% 35 504 -37,2%
Воронежская область 69897 -23,2% 42 207 -33,6%
Республика Саха (Якутия) 46519 -24,2% 30 499 -41,5%
Хабаровский край 56300 -33,9% 36 274 -48,1%

 

Источник: пресс-служба НБКИ