
НБКИ: количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров в России за 9 месяцев 2015 года сократилось на 10,2%
По данным 3350 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.10.2015 количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров в целом по России сократилось на 10,2% до 22,5 млн единиц (Таблица 1). При этом средний размер таких кредитов увеличился на 4% до 202 764 руб. (Таблица 2).
«В 2015 году основным источником развития необеспеченного кредитования и, в частности, сегмента кредитов на покупку потребительских товаров, стали собственные клиентские базы и заемщики с хорошей кредитной историей, ‑ говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Использование этого потенциала требует от кредитора развитой системы управления рисками, контроля поведения заемщиков на всем протяжении действия кредитного договора, мощной аналитики по прогнозу дефолта. Однако, в результате, кредитор получает кредитный портфель существенно лучшего качества и с прогнозируемой доходностью. Тот факт, что многие кредиторы в 2015 году существенно повысили эффективность систем управления рисками, говорит о том, что рынок выбрал путь развития, ориентированный, прежде всего, на качество портфеля, а не на его размер».
Следует отметить, что в различных регионах РФ динамика действующих кредитов на покупку потребительских товаров и их размер существенно отличаются. Так, наибольшее снижение количества действующих кредитов показали Ненецкий автономный округ (-13,1%), Орловская область (-14,0%), Архангельская область (-14,3%), Томская область (-14,3%), Республика Хакасия (-15,2%). Вместе с тем, в ряде регионов за 9 месяцев 2015 года портфель действующих кредитов на покупку потребительских товаров сокращался значительно более низкими темпами, а в нескольких северокавказских республиках даже наметился рост: Республика Карачаево-Черкессия (13,6%), Республика Ингушетия (9,5%), Чеченская республика (2,2%). При этом положительная динамика кредитования на покупку потребительских товаров в этих регионах объясняется эффектом низкой базы и связана с общей недостаточной развитостью розничного кредитования в Северо-Кавказском федеральном округе.
Таблица 1. Динамика размера портфеля действующих кредитов на покупку потребительских товаров по регионам в 2015 году
№ | По регионам | Количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров | Динамика по отношению к 01.01.2015 | |
на 01.01.2015 | на 01.10.2015 | |||
Россия | 25 021 214 | 22 459 629 | -10,2% | |
1 | Свердловская область | 972 859 | 867 030 | -10,9% |
2 | г. Москва | 972 328 | 857 952 | -11,8% |
3 | Московская область | 921 322 | 809 021 | -12,2% |
4 | Краснодарский край | 861 520 | 796 383 | -7,6% |
5 | Республика Башкортостан | 885 612 | 785 181 | -11,3% |
6 | Челябинская область | 822 029 | 730 408 | -11,1% |
7 | Республика Татарстан | 761 265 | 689 569 | -9,4% |
8 | Ростовская область | 745 259 | 673 391 | -9,6% |
9 | Красноярский край | 704 418 | 633 342 | -10,1% |
10 | Кемеровская область | 710 143 | 632 552 | -10,9% |
11 | Иркутская область | 607 312 | 549 090 | -9,6% |
12 | г. Санкт-Петербург | 616 508 | 548 204 | -11,1% |
13 | Алтайский край | 580 418 | 536 762 | -7,5% |
14 | Новосибирская область | 611 557 | 535 592 | -12,4% |
15 | Самарская область | 524 012 | 465 367 | -11,2% |
16 | Оренбургская область | 498 001 | 455 273 | -8,6% |
17 | Нижегородская область | 510 593 | 451 364 | -11,6% |
18 | Омская область | 511 618 | 449 990 | -12,0% |
19 | Волгоградская область | 458 658 | 414 311 | -9,7% |
20 | Пермский край | 457 872 | 411 092 | -10,2% |
21 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 458 732 | 405 601 | -11,6% |
22 | Приморский край | 429 678 | 378 947 | -11,8% |
23 | Саратовская область | 399 545 | 359 781 | -10,0% |
24 | Ставропольский край | 373 835 | 334 124 | -10,6% |
25 | Воронежская область | 342 400 | 305 834 | -10,7% |
26 | Республика Бурятия | 319 012 | 296 555 | -7,0% |
27 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 333 476 | 293 310 | -12,0% |
28 | Удмуртская Республика | 297 430 | 272 580 | -8,4% |
29 | Хабаровский край | 298 244 | 261 862 | -12,2% |
30 | Республика Саха (Якутия) | 282 352 | 253 861 | -10,1% |
……. | ||||
75 | Республика Карачаево-Черкессия | 53 113 | 60 330 | 13,6% |
76 | Чеченская республика | 54 777 | 55 955 | 2,2% |
77 | Камчатский край | 63 512 | 55 758 | -12,2% |
78 | Республика Калмыкия | 50 499 | 48 926 | -3,1% |
79 | Республика Алтай | 48 630 | 44 046 | -9,4% |
80 | Еврейская автономная область | 38 568 | 36 262 | -6,0% |
81 | Магаданская область | 30 168 | 27 142 | -10,0% |
82 | Республика Ингушетия | 5 100 | 5 584 | 9,5% |
83 | Чукотский автономный округ | 4 432 | 4 293 | -3,1% |
84 | Ненецкий автономный округ | 3 456 | 3 003 | -13,1% |
Таблица 2. Динамика среднего размера действующего кредита на покупку потребительских товаров по регионам в 2015 году
№ | По регионам | Размер среднего кредита на покупку потребительских товаров | Динамика по отношению к 01.01.2015 | |
на 01.01.2015 | на 01.10.2015 | |||
Россия | 195 012 | 202 764 | 4,0% | |
1 | г. Москва | 581 303 | 600 102 | 3,2% |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 353 364 | 364 456 | 3,1% |
3 | Московская область | 334 185 | 357 201 | 6,9% |
4 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 328 588 | 340 000 | 3,5% |
5 | г. Санкт-Петербург | 308 654 | 315 154 | 2,1% |
6 | Чукотский автономный округ | 298 126 | 300 362 | 0,8% |
7 | Ненецкий автономный округ | 272 681 | 282 871 | 3,7% |
8 | Магаданская область | 269 672 | 268 767 | -0,3% |
9 | Камчатский край | 252 843 | 256 874 | 1,6% |
10 | Сахалинская область | 229 621 | 239 009 | 4,1% |
11 | Ленинградская область | 227 362 | 232 504 | 2,3% |
12 | Республика Саха (Якутия) | 215 728 | 227 205 | 5,3% |
13 | Мурманская область | 211 812 | 224 990 | 6,2% |
14 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 210 088 | 209 273 | -0,4% |
15 | Калужская область | 199 055 | 208 564 | 4,8% |
16 | Хабаровский край | 199 303 | 206 110 | 3,4% |
17 | Калининградская область | 183 645 | 199 993 | 8,9% |
18 | Свердловская область | 189 851 | 197 110 | 3,8% |
19 | Амурская область | 189 998 | 195 842 | 3,1% |
20 | Тульская область | 177 315 | 190 035 | 7,2% |
21 | Красноярский край | 182 001 | 189 335 | 4,0% |
22 | Новосибирская область | 189 400 | 187 739 | -0,9% |
23 | Приморский край | 178 478 | 186 944 | 4,7% |
24 | Рязанская область | 173 413 | 185 217 | 6,8% |
25 | Пермский край | 180 302 | 183 638 | 1,9% |
26 | Тверская область | 172 803 | 180 565 | 4,5% |
27 | Республика Карелия | 169 968 | 180 236 | 6,0% |
28 | Владимирская область | 170 658 | 179 986 | 5,5% |
29 | Республика Северная Осетия-Алания | 168 921 | 179 381 | 6,2% |
30 | Ростовская область | 167 256 | 179 352 | 7,2% |
….. | ||||
75 | Псковская область | 138 751 | 148 164 | 6,8% |
76 | Оренбургская область | 137 850 | 146 817 | 6,5% |
77 | Удмуртская Республика | 139 931 | 145 783 | 4,2% |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 138 758 | 142 153 | 2,4% |
79 | Республика Хакасия | 126 016 | 141 213 | 12,1% |
80 | Кировская область | 133 810 | 137 383 | 2,7% |
81 | Республика Марий Эл | 128 768 | 132 587 | 3,0% |
82 | Республика Карачаево-Черкессия | 129 077 | 130 592 | 1,2% |
83 | Алтайский край | 118 568 | 122 403 | 3,2% |
84 | Республика Алтай | 91 395 | 98 983 | 8,3% |
Источник: пресс-служба НБКИ